お部屋
4人部屋の他に、各病棟に個室をご用意しています。
ご希望の方は看護師または「よろず相談窓口」までご相談下さい。
なお、ご本人あるいは病棟内での急患・重症者の発生などにより、ご希望に添えない場合や転室をお願いする場合がございますのでご了承下さい。

特別室の例

2人床の例
お部屋料金表
令和8年5月1日改定
下記の部屋に入室を希望する場合は、下記のとおりご負担をお願いしていますので、ご了承ください。
| 病棟名 | 部屋番号 | 病床数 | 金額(税込) | 部屋番号 | 病床数 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 602 | 2 | 3,960円 | 614 | 1 | 9,900円 |
| 603 | 2 | 3,960円 | 615 (LDR) |
1 | 13,200円 | |
| 604 | 1 | 9,900円 | 616 | 4 | 2,200円 | |
| 605 | 1 | 9,900円 | 617 | 4 | 2,200円 | |
| 606 | 1 | 9,900円 | 618(特) | 1 | 24,200円 | |
| 607 | 2 | 3,960円 | 619 | 1 | 9,900円 | |
| 608 | 2 | 3,960円 | 620 | 1 | 9,900円 | |
| 609 | 4 | 330円 | 621 | 1 | 9,900円 | |
| 610 | 4 | 330円 | 622 | 1 | 9,900円 | |
| 611 | 1 | 9,900円 | 623 | 1 | 9,900円 | |
| 612 | 1 | 9,900円 | 624 | 1 | 9,900円 | |
| 613 | 1 | 9,900円 | ||||
| 7階 | 711 | 1 | 9,900円 | 718 | 2 | 3,960円 |
| 712 | 1 | 9,900円 | 719 | 1 | 9,900円 | |
| 713 | 1 | 9,900円 | 720 | 1 | 9,900円 | |
| 714 | 1 | 9,900円 | 721(特) | 1 | 24,200円 | |
| 715 | 1 | 9,900円 | ||||
| 8階 | 811 | 1 | 9,900円 | 818 | 2 | 3,960円 |
| 812 | 1 | 9,900円 | 819 | 1 | 9,900円 | |
| 813 | 1 | 9,900円 | 820 | 1 | 9,900円 | |
| 814 | 1 | 9,900円 | 821(特) | 1 | 24,200円 | |
| 815 | 1 | 9,900円 | ||||
| 9階 | 911 | 1 | 9,900円 | 918 | 2 | 3,960円 |
| 912 | 1 | 9,900円 | 919 | 1 | 9,900円 | |
| 913 | 1 | 9,900円 | 920(無菌) | 1 | 13,200円 | |
| 914 | 1 | 9,900円 | 921(無菌) | 1 | 13,200円 | |
| 915 | 1 | 9,900円 | ||||
| 10階 | 1011 | 1 | 9,900円 | 1018 | 2 | 3,960円 |
| 1012 | 1 | 9,900円 | 1019 | 1 | 9,900円 | |
| 1013 | 1 | 9,900円 | 1020 | 1 | 9,900円 | |
| 1014 | 1 | 9,900円 | 1021(特) | 1 | 24,200円 | |
| 1015 | 1 | 9,900円 | ||||
| 11階 | 1111 | 1 | 9,900円 | 1118 | 2 | 3,960円 |
| 1112 | 1 | 9,900円 | 1119 | 1 | 9,900円 | |
| 1113 | 1 | 9,900円 | 1120 | 1 | 9,900円 | |
| 1114 | 1 | 9,900円 | 1121(特) | 1 | 24,200円 | |
| 1115 | 1 | 9,900円 | ||||
| 12階 | 1204 | 1 | 9,900円 | 1213 | 1 | 9,900円 |
| 1205 | 1 | 9,900円 | 1214 | 1 | 9,900円 | |
| 1206 | 2 | 3,960円 | 1217 | 1 | 9,900円 | |
| 1212 | 1 | 9,900円 | ||||
※妊産婦の場合は非課税となります。
